Größentabelle
Größentabelle
IMPALA ROLLERSKATES Größentabelle |
||
EU | US (W) | CM |
32 | 1 | 19 |
33 | 2 | 20 |
34 | 3 | 20.5 |
35 | 4 | 21 |
36 | 5 | 22 |
37 | 6 | 23 |
38 | 7 | 24 |
39 | 8 | 25 |
40 | 9 | 25.5 |
41 | 10 | 26.5 |
42 | 11 | 27 |
43 | 12 | 28 |
44.5 | 13 | 29 |
46 | 14 | 30 |
★Bitte beachten Sie, dass die cm-Maße ungefähr sind. Wir empfehlen die Auswahl Ihrer EU-Größe. Wenn Sie eine halbe Größe haben, empfehlen wir, zur nächsten vollen Größe aufzusteigen.
★ Spitzenlängen: Größe 1-7 = 195 cm, Größe 8-14 = 215 cm
Schutzausrüstung
Schutzausrüstung für Erwachsene, einschließlich Knie-, Ellbogen- und Handgelenkpolster.

Adult (cm) | ||
SMALL | ||
ELLENBOGEN | KNIE | |
A. Elastisch | 21 | 23 |
B. Elastisch | 19.5 | 20 |
C. Breite | 13.5 | 16 |
D. Frontbreite | 13 | 24 |
E. Vorderlänge | 17.5 | 28 |
MEDIUM | ||
ELLENBOGEN | KNIE | |
A. Elastisch | 23 | 25 |
B. Elastisch | 21 | 22 |
C. Breite | 14.5 | 18 |
D. Frontbreite | 13 | 22 |
E. Vorderlänge | 17.5 | 28 |
LARGE | ||
ELLENBOGEN |
KNIE |
|
A. Elastisch | 25 | 27 |
B. Elastisch | 23 | 24 |
C. Breite | 15.5 | 20 |
D. Frontbreite | 13 | 22 |
E. Vorderlänge | 17.5 | 28 |
Kids Schutzausrüstung
Youth (cm) | ||
SMALL | ||
ELLENBOGEN | KNIE | |
A. Elastisch | 18 | 21 |
B. Elastisch | 16 | 17.5 |
C. Breite | 10 | 13 |
D. Frontbreite | 10 | 13 |
E. Vorderlänge | 16 | 17.5 |
MEDIUM | ||
ELLENBOGEN | KNIE | |
A. Elastisch | 20 | 23 |
B. Elastisch | 18 | 19.5 |
C. Breite | 11 | 14 |
D. Frontbreite | 10 | 13 |
E. Vorderlänge | 16 | 17.5 |